IP-As mit Einzelrufnummern (MSN)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium | DeutschlandLAN IP VOICE/DATA | DeutschlandLAN IP Voice | DeutschlandLAN IP | ||||||||||||||
| S | M | L | S | M | L | Fibre 500 | Fibre 1000 | S | M | L | Start | Start Premium | Start
Fiber 500 |
Start
Fiber 500 | |||
| Bandbreite | 50 (100/250) | 50 (100/250) | 50 (100/250) | 16 | 16 | 16 | 16 | 500 | 1000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 (100/250) | 500 | 1000 |
| PREIS monatl. | 51,95 € | 61,95 € | 71,95 € | 59,95 € | 46,95 € | 56,95 € | 66,95 € | 99,95 € | 129,95 € | 24,95 € | 34,95 € | 44,95 € | 54,95 € | 36,95 € | 41,95 € | 69,95 € | 99,95 € |
| Bereitstellungskosten | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € | 59,95 € | 59,95 € | 59,95 € |
| Sprachkanäle -
Parallele Gespräche |
2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2 | 2 | 2 |
| Einzelrufnummern | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Internet Flat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| Deutschland-Festnetz-Flat | |||||||||||||||||
| Flat Telekom Mobil8 | |||||||||||||||||
| Flat Mobil8 | |||||||||||||||||
| Budget Mobil 500/5.0009, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | |||||||||||||||||
| Budget Deutschland 2.000/20.000, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | |||||||||||||||||
| Budget Ausland Mobil 500, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | |||||||||||||||||
| Country-Flat I | |||||||||||||||||
| Country-Flat II | |||||||||||||||||
| 50 Mbit/s / 100 MBit/s / 250 MBit/s | |||||||||||||||||
| 500 MBit/s / 1000 MBit/s | |||||||||||||||||
| Aufschlag in Gewerbegebieten für Fiber 50/100/250/500/1000 | |||||||||||||||||
| 8h/4h Entstörservice | |||||||||||||||||
| 1:1 Sekundentaktung | |||||||||||||||||
| Feste IP-Adresse | |||||||||||||||||
| +2 zusätzliche Sprachkanäle | |||||||||||||||||
| Preis je Zusätzliche Parallele Gespräche (Sprachkanal)
Je Änderung einmalig 9,95 € |
|||||||||||||||||