IP-As mit Einzelrufnummern (MSN): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+IP Voice Data | |+IP Voice Data | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Zeile 25: | Zeile 26: | ||
| colspan="4" |'''DeutschlandLAN IP Voice''' | | colspan="4" |'''DeutschlandLAN IP Voice''' | ||
| colspan="4" |'''DeutschlandLAN IP''' | | colspan="4" |'''DeutschlandLAN IP''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 46: | Zeile 48: | ||
|Start | |Start | ||
Fiber 500 | Fiber 500 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Bandbreite | |Bandbreite | ||
| Zeile 65: | Zeile 68: | ||
|500 | |500 | ||
|1000 | |1000 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|PREIS monatl. | |PREIS monatl. | ||
| Zeile 84: | Zeile 88: | ||
|69,95 € | |69,95 € | ||
|99,95 € | |99,95 € | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Bereitstellungskosten | |Bereitstellungskosten | ||
| Zeile 103: | Zeile 108: | ||
|59,95 € | |59,95 € | ||
|59,95 € | |59,95 € | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Sprachkanäle - | |Sprachkanäle - | ||
| Zeile 123: | Zeile 129: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Einzelrufnummern | |Einzelrufnummern | ||
| Zeile 142: | Zeile 149: | ||
|3-10 | |3-10 | ||
|3-10 | |3-10 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Internet Flat | |Internet Flat | ||
| Zeile 161: | Zeile 169: | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Deutschland-Festnetz-Flat | |Deutschland-Festnetz-Flat | ||
| Zeile 201: | Zeile 210: | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Flat Telekom Mobil<sup>8</sup> | |Flat Telekom Mobil<sup>8</sup> | ||
| Zeile 220: | Zeile 230: | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Flat Mobil<sup>8</sup> | |Flat Mobil<sup>8</sup> | ||
| Zeile 239: | Zeile 250: | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Budget Mobil 500/5.000<sup>9</sup>, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | |Budget Mobil 500/5.000<sup>9</sup>, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | ||
| Zeile 258: | Zeile 270: | ||
| --- | | --- | ||
| --- | | --- | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Budget Deutschland 2.000/20.000, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | |Budget Deutschland 2.000/20.000, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | ||
| Zeile 277: | Zeile 290: | ||
| --- | | --- | ||
| --- | | --- | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Budget Ausland Mobil 500, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | |Budget Ausland Mobil 500, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | ||
| Zeile 296: | Zeile 310: | ||
| --- | | --- | ||
| --- | | --- | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Country-Flat I | |Country-Flat I | ||
| Zeile 315: | Zeile 330: | ||
|3,31 € | |3,31 € | ||
|3,31 € | |3,31 € | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Country-Flat II | |Country-Flat II | ||
| Zeile 334: | Zeile 350: | ||
|12,56 € | |12,56 € | ||
|12,56 € | |12,56 € | ||
| | |||
|- | |- | ||
|50 Mbit/s / 100 MBit/s / 250 MBit/s | |50 Mbit/s / 100 MBit/s / 250 MBit/s | ||
| Zeile 353: | Zeile 370: | ||
| --- | | --- | ||
| --- | | --- | ||
| | |||
|- | |- | ||
|500 MBit/s / 1000 MBit/s | |500 MBit/s / 1000 MBit/s | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | |ja / --- | ||
| | |<nowiki>--- / ja</nowiki> | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | |ja / --- | ||
|<nowiki>--- / ja</nowiki> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aufschlag in Gewerbegebieten für Fiber 50/100/250/500/1000 | |Aufschlag in Gewerbegebieten für Fiber 50/100/250/500/1000 | ||
| | |38 €/78 €/-/- | ||
| | |38 €/78 €/-/- | ||
| | |38 €/78 €/-/- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | |160 € | ||
| | |160 € | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | |160 € | ||
|160 € | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8h/4h Entstörservice | |8h/4h Entstörservice | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
| | |ja / 3 € | ||
|ja / 3 € | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1:1 Sekundentaktung | |1:1 Sekundentaktung | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
|ja | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Feste IP-Adresse | |Feste IP-Adresse | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| --- | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>+2 zusätzliche Sprachkanäle</nowiki> | |<nowiki>+2 zusätzliche Sprachkanäle</nowiki> | ||
| | |24,95 € | ||
| | |34,95 € | ||
| | |44,95 € | ||
| | |14,95 € | ||
| | |24,95 € | ||
| | |34,95 € | ||
| | |44,95 € | ||
| | |44,95 € | ||
| | |44,95 € | ||
| | |14,95 € | ||
| | |24,95 € | ||
| | |34,95 € | ||
| | |44,95 € | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| | | --- | ||
| --- | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Preis je Zusätzliche Parallele Gespräche (Sprachkanal) | |Preis je Zusätzliche Parallele Gespräche (Sprachkanal) | ||
Je Änderung einmalig 9,95 € | Je Änderung einmalig 9,95 € | ||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 23. März 2021, 10:38 Uhr
| DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium | DeutschlandLAN IP VOICE/DATA | DeutschlandLAN IP Voice | DeutschlandLAN IP | |||||||||||||||
| S | M | L | S | M | L | Fibre 500 | Fibre 1000 | S | M | L | Start | Start Premium | Start
Fiber 500 |
Start
Fiber 500 |
||||
| Bandbreite | 50 (100/250) | 50 (100/250) | 50 (100/250) | 16 | 16 | 16 | 16 | 500 | 1000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 (100/250) | 500 | 1000 | |
| PREIS monatl. | 51,95 € | 61,95 € | 71,95 € | 59,95 € | 46,95 € | 56,95 € | 66,95 € | 99,95 € | 129,95 € | 24,95 € | 34,95 € | 44,95 € | 54,95 € | 36,95 € | 41,95 € | 69,95 € | 99,95 € | |
| Bereitstellungskosten | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € | 59,95 € | 59,95 € | 59,95 € | |
| Sprachkanäle -
Parallele Gespräche |
2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2 | 2 | 2 | |
| Einzelrufnummern | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | |
| Internet Flat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | |
| Deutschland-Festnetz-Flat | ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja | ja | ja | ja | |||
| Flat Telekom Mobil8 | --- | ja | ja | --- | --- | ja | ja | ja | ja | --- | --- | ja | ja | 10 € | 10 € | ja | ja | |
| Flat Mobil8 | --- | --- | ja | --- | --- | --- | ja | ja | ja | --- | --- | --- | ja | 20 € | 20 € | ja | ja | |
| Budget Mobil 500/5.0009, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Budget Deutschland 2.000/20.000, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Budget Ausland Mobil 500, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | --- | 129,95 € | 129,95 € | --- | --- | 129,95 € | 129,95 € | 129,95 € | 129,95 € | --- | --- | 129,95 € | 129,95 € | --- | --- | --- | --- | |
| Country-Flat I | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,31 € | 3,31 € | 3,31 € | 3,31 € | |
| Country-Flat II | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,56 € | 12,56 € | 12,56 € | 12,56 € | |
| 50 Mbit/s / 100 MBit/s / 250 MBit/s | ja / 5 € / 15 € | ja / 5 € / 15 € | ja / 5 € / 15 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ja / 5 € / 15 € | --- | --- | |
| 500 MBit/s / 1000 MBit/s | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ja / --- | --- / ja | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ja / --- | --- / ja | |
| Aufschlag in Gewerbegebieten für Fiber 50/100/250/500/1000 | 38 €/78 €/-/- | 38 €/78 €/-/- | 38 €/78 €/-/- | --- | --- | --- | --- | 160 € | 160 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 160 € | 160 € | |
| 8h/4h Entstörservice | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | |
| 1:1 Sekundentaktung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Feste IP-Adresse | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| +2 zusätzliche Sprachkanäle | 24,95 € | 34,95 € | 44,95 € | 14,95 € | 24,95 € | 34,95 € | 44,95 € | 44,95 € | 44,95 € | 14,95 € | 24,95 € | 34,95 € | 44,95 € | --- | --- | --- | --- | |
| Preis je Zusätzliche Parallele Gespräche (Sprachkanal)
Je Änderung einmalig 9,95 € |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |