IP-As mit Einzelrufnummern (MSN): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+IP Voice Data | |+IP Voice Data | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Zeile 8: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="3" |DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium | | colspan="3" |'''DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium''' | ||
| | | colspan="6" |'''DeutschlandLAN IP VOICE/DATA''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 16: | Zeile 21: | ||
|L | |L | ||
| | | | ||
|S | |||
|M | |||
|L | |||
|Fibre 500 | |||
|Fibre 1000 | |||
|- | |- | ||
|Bandbreite | |Bandbreite | ||
| Zeile 21: | Zeile 31: | ||
|50 (100/250) | |50 (100/250) | ||
|50 (100/250) | |50 (100/250) | ||
| | |16 | ||
|16 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|500 | |||
|1000 | |||
|- | |- | ||
|PREIS monatl. | |PREIS monatl. | ||
| Zeile 27: | Zeile 42: | ||
|61,95 € | |61,95 € | ||
|71,95 € | |71,95 € | ||
| | |59,95 € | ||
|46,95 € | |||
|56,95 € | |||
|66,95 € | |||
|99,95 € | |||
|129,95 € | |||
|- | |- | ||
|Bereitstellungskosten | |Bereitstellungskosten | ||
| Zeile 33: | Zeile 53: | ||
|59,95 € (5) | |59,95 € (5) | ||
|59,95 € (5) | |59,95 € (5) | ||
| | |59,95 € (5) | ||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|- | |- | ||
|Sprachkanäle - | |Sprachkanäle - | ||
| Zeile 40: | Zeile 65: | ||
|2-8 | |2-8 | ||
|2-8 | |2-8 | ||
| | |2-8 | ||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|- | |- | ||
|Einzelrufnummern | |Einzelrufnummern | ||
| Zeile 46: | Zeile 76: | ||
|3-10 | |3-10 | ||
|3-10 | |3-10 | ||
| | |3-10 | ||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|- | |- | ||
|Internet Flat | |Internet Flat | ||
| Zeile 52: | Zeile 87: | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 59: | Zeile 110: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 23. März 2021, 10:08 Uhr
| DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium | DeutschlandLAN IP VOICE/DATA | ||||||||
| S | M | L | S | M | L | Fibre 500 | Fibre 1000 | ||
| Bandbreite | 50 (100/250) | 50 (100/250) | 50 (100/250) | 16 | 16 | 16 | 16 | 500 | 1000 |
| PREIS monatl. | 51,95 € | 61,95 € | 71,95 € | 59,95 € | 46,95 € | 56,95 € | 66,95 € | 99,95 € | 129,95 € |
| Bereitstellungskosten | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) |
| Sprachkanäle -
Parallele Gespräche |
2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Einzelrufnummern | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Internet Flat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |