IP-As mit Einzelrufnummern (MSN): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+IP Voice Data | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="3" |DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|S | |||
|M | |||
|L | |||
| | |||
|- | |||
|Bandbreite | |||
|50 (100/250) | |||
|50 (100/250) | |||
|50 (100/250) | |||
| | |||
|- | |||
|PREIS monatl. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bereitstellungskosten | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
| | |||
|- | |||
|Sprachkanäle - | |||
Parallele Gespräche | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Einzelrufnummern | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Internet Flat | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Datei:Übersicht_IP_Produkte_PV.xlsx|alternativtext=IP Produkte Partner Vertrieb|rand]] | [[Datei:Übersicht_IP_Produkte_PV.xlsx|alternativtext=IP Produkte Partner Vertrieb|rand]] | ||
[[Datei:Übersicht IP Produkte PV pdf.pdf]] | [[Datei:Übersicht IP Produkte PV pdf.pdf]] | ||
Version vom 23. März 2021, 09:33 Uhr
| DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium | ||||
| S | M | L | ||
| Bandbreite | 50 (100/250) | 50 (100/250) | 50 (100/250) | |
| PREIS monatl. | ||||
| Bereitstellungskosten | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | |
| Sprachkanäle -
Parallele Gespräche |
||||
| Einzelrufnummern | ||||
| Internet Flat | ||||