CarrierHotlines: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== Hotline für Company Connect, BPA, DCIP === | === Hotline für Company Connect, BPA, DCIP === | ||
'''0800 523 1323 (Störungen)''' | '''0800 330 6708 (Störungen BPA)''' | ||
(Mo. - So. 0:00 - 24:00 Uhr) | |||
'''0800 523 1323 (Störungen DCIP, CoCo)''' | |||
(Mo. - So. 0:00 - 24:00 Uhr) | (Mo. - So. 0:00 - 24:00 Uhr) | ||
| Zeile 32: | Zeile 36: | ||
Sa. 8:00 - 16:00 Uhr) | Sa. 8:00 - 16:00 Uhr) | ||
=== Rechnungen === | |||
'''0800 330 5401''' (kostenlos, Segmente L, M, KMU-T) | |||
'''0800 330 5151''' (kostenlos, Segment TSI-AGB) | |||
== T-Mobile == | == T-Mobile == | ||
=== | === Handys, Tarife & Verträge === | ||
Kundenservice, Beratung, Störungsmeldungen, Rechnungsanfragen, Gewährleistungen | Kundenservice, Beratung, Störungsmeldungen, Rechnungsanfragen, Gewährleistungen | ||
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche | ||
==== | ==== Im Inland: ==== | ||
Aus dem Telekom-Mobilfunknetz: | Aus dem Telekom-Mobilfunknetz: | ||
| Zeile 49: | Zeile 58: | ||
'''0800 33 02828''' (kostenlos) | '''0800 33 02828''' (kostenlos) | ||
==== ''' | ==== Aus dem Ausland''':''' ==== | ||
'''+49 171 25 22828''' (Preise je nach Tarif) | '''+49 171 25 22828''' (Preise je nach Tarif) | ||
=== | === HotSpot === | ||
==== | ==== Im Inland: ==== | ||
'''0800 350 2000''' (kostenlos) | '''0800 350 2000''' (kostenlos) | ||
| Zeile 65: | Zeile 74: | ||
'''0800 350 2000''' (kostenlos) | '''0800 350 2000''' (kostenlos) | ||
==== | ==== Aus dem Ausland: ==== | ||
'''00 800 868 78687''' (kostenlos aus dem EU Ausland inkl. Schweiz & Norwegen) | '''00 800 868 78687''' (kostenlos aus dem EU Ausland inkl. Schweiz & Norwegen) | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2021, 12:30 Uhr
Telekom
Störungsmeldungen für Großkunden
0800 330 2870
(Mo. - So. 0:00 - 24:00 Uhr)
Hotline für Company Connect, BPA, DCIP
0800 330 6708 (Störungen BPA)
(Mo. - So. 0:00 - 24:00 Uhr)
0800 523 1323 (Störungen DCIP, CoCo)
(Mo. - So. 0:00 - 24:00 Uhr)
0800 330 1180 (Beratung)
(Mo. - Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
Inteligente Netze
0800 330 1166
Mehrwertdienste
0800 330 0800
Telematik Infrastruktur (Ärzte, Gesundheitskarte,...)
0800 118 33078
Bauherren
0800 330 6677 (kostenlos, gewerblich)
0800 330 1903 (kostenlos, privat)
(Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr,
Sa. 8:00 - 16:00 Uhr)
Rechnungen
0800 330 5401 (kostenlos, Segmente L, M, KMU-T)
0800 330 5151 (kostenlos, Segment TSI-AGB)
T-Mobile
Handys, Tarife & Verträge
Kundenservice, Beratung, Störungsmeldungen, Rechnungsanfragen, Gewährleistungen
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche
Im Inland:
Aus dem Telekom-Mobilfunknetz:
2828 (kostenlos)
Aus anderen inländischen Mobilfunknetzen:
0800 33 02828 (kostenlos)
Aus dem Ausland:
+49 171 25 22828 (Preise je nach Tarif)
HotSpot
Im Inland:
0800 350 2000 (kostenlos)
Aus dem Telekom-Mobilfunknetz:
502000 (kostenlos)
Aus anderen inländischen Mobilfunknetzen:
0800 350 2000 (kostenlos)
Aus dem Ausland:
00 800 868 78687 (kostenlos aus dem EU Ausland inkl. Schweiz & Norwegen)
DeTeWe.Net
Ostertag DeTeWe GmbH
Zeughofstr. 1
10997 Berlin
Phone: +49 30 47791-308
E-Mail: ssc@ostertagdetewe.de
visit us: https://www.ostertagdetewe.de
Vodafone
Festnetz
Hotline für Geschäftskunen 0800 172 1234
Kundenservice (24h)