LancomEntertain: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Konfiguration der Lancom Komponenten mit Frimware 10.42. RU1 | Konfiguration der Lancom Komponenten mit Frimware 10.42. RU1 | ||
== Konfiguration des Routers == | |||
[[Datei:Image Entertain01.png|mini|900x900px|alternativtext=|ohne]] | [[Datei:Image Entertain01.png|mini|900x900px|alternativtext=|ohne]] | ||
Einstellungen des IGMP Proxy im Router | === Einstellungen des IGMP Proxy im Router === | ||
[[Datei:Image Entertain02.png|mini|600x600px|alternativtext=|ohne]] | [[Datei:Image Entertain02.png|mini|600x600px|alternativtext=|ohne]] | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
lt. Firmware 10.32 R10 --> Definition 224.0.0.0 / 224.0.0.0 --> bedeutet alles ab 224.0.0.0 bis 255.255.255.254 ==> Prefix von /3 geht aber minimal /4 in der Konfig | lt. Firmware 10.32 R10 --> Definition 224.0.0.0 / 224.0.0.0 --> bedeutet alles ab 224.0.0.0 bis 255.255.255.254 ==> Prefix von /3 geht aber minimal /4 in der Konfig | ||
== Konfiguration des Switches == | |||
Konfiguration des Switch, hier am Beispiel eines LANCOM GS-2326P+ | |||
=== IGMP Snooping / IGMP Proxy === | |||
[[Datei:Image Entertain05.png|ohne|mini|769x769px]] | |||
IGMP Snooping ggf. Deaktivieren, damit der Port 26 (Router) auf STATIC geht. | |||
Port 26 ist der Router 1793VA | |||
=== IGMP VLAN Konfiguration === | |||
[[Datei:Image Entertain06.png|ohne|mini|912x912px]] | |||
Die Werte für RV, QI, QRI LLQI URI sollten mit den Werten des Routers IGMP Proxy übereinstimmen. Die hier gezeigten Werte sind die Standardwerte. | |||
VLAN 100 ist das VLAN in dem sich der Receiver befindet (192.168.10.0/24 VLAN 100) | |||
[[Datei:Image EnterTain07.png|ohne|mini]] | |||
== LANCOM Cloud Konfiguration == | |||
[[Datei:Image Entertain09.png|ohne|mini|662x662px]] | |||
[[Datei:Image Entertain10.png|ohne|mini|836x836px]] | |||
[[Datei:Image Entertain11.png|ohne|mini|542x542px]] | |||
[[Datei:Image Entertain12.png|ohne|mini|997x997px]] | |||
[[Datei:Image Entertain13.png|ohne|mini|984x984px]] | |||
== Alte Einstellung bis Firmware 10.32 == | |||
[[Datei:Image Entertain08.png|ohne|mini|1090x1090px]] | |||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | ||
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ | __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ | ||
[[Kategorie:Lancom]] | |||
[[Kategorie:Konfiguration]] | |||
[[Kategorie:Multimedia]] | |||
Aktuelle Version vom 22. März 2021, 08:21 Uhr
Konfiguration der Lancom Komponenten mit Frimware 10.42. RU1
Konfiguration des Routers
Einstellungen des IGMP Proxy im Router
TNET ist das Netz in dem sich der Receiver befindet, hier das 192.168.10.0/24 VLAN 100
INTERNET ist der DSL Anschluss
Multicast per Definition 224.0.0.0/4 (240.0.0.0) --> (224.0.0.0 bis 239.254.254.254)
lt. Firmware 10.32 R10 --> Definition 224.0.0.0 / 224.0.0.0 --> bedeutet alles ab 224.0.0.0 bis 255.255.255.254 ==> Prefix von /3 geht aber minimal /4 in der Konfig
Konfiguration des Switches
Konfiguration des Switch, hier am Beispiel eines LANCOM GS-2326P+
IGMP Snooping / IGMP Proxy
IGMP Snooping ggf. Deaktivieren, damit der Port 26 (Router) auf STATIC geht.
Port 26 ist der Router 1793VA
IGMP VLAN Konfiguration
Die Werte für RV, QI, QRI LLQI URI sollten mit den Werten des Routers IGMP Proxy übereinstimmen. Die hier gezeigten Werte sind die Standardwerte.
VLAN 100 ist das VLAN in dem sich der Receiver befindet (192.168.10.0/24 VLAN 100)












