Business Premium Access (BPA): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Produktinformationen == | == Produktinformationen == | ||
=== Produktaufbau (Produktbausteine) === | |||
[[Datei:BPA Produktbausteine1.png|ohne|mini|791x791px|[[Datei:BPA Produktbausteine2.png|ohne|mini|779x779px]]]] | |||
=== Redundanzkonzepte im BPA === | |||
[[Datei:BPA-Redundanz1.png|ohne|mini|786x786px|[[Datei:BPA Redundanz2.png|ohne|mini|772x772px]]]] | |||
=== Preisstruktur === | |||
[[Datei:Preistruktur 1-2.png|ohne|mini|809x809px|[[Datei:Preisstruktur 2-2.png|ohne|mini|797x797px]]'''Rechnungsansicht'''[[Datei:Rechnungsansicht BPA.png|ohne|mini|799x799px]]]] | |||
== Beauftragung im BusinessPartner Portal der Deutschen Telekom == | == Beauftragung im BusinessPartner Portal der Deutschen Telekom == | ||







