IP-As mit Einzelrufnummern (MSN): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
[[Datei: | |+IP Voice Data | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="3" |'''DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium''' | |||
| colspan="6" |'''DeutschlandLAN IP VOICE/DATA''' | |||
| colspan="4" |'''DeutschlandLAN IP Voice''' | |||
| colspan="4" |'''DeutschlandLAN IP''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|S | |||
|M | |||
|L | |||
| | |||
|S | |||
|M | |||
|L | |||
|Fibre 500 | |||
|Fibre 1000 | |||
| | |||
|S | |||
|M | |||
|L | |||
|Start | |||
|Start Premium | |||
|Start | |||
Fiber 500 | |||
|Start | |||
Fiber 500 | |||
| | |||
|- | |||
|Bandbreite | |||
|50 (100/250) | |||
|50 (100/250) | |||
|50 (100/250) | |||
|16 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|500 | |||
|1000 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|50 (100/250) | |||
|500 | |||
|1000 | |||
| | |||
|- | |||
|PREIS monatl. | |||
|51,95 € | |||
|61,95 € | |||
|71,95 € | |||
|59,95 € | |||
|46,95 € | |||
|56,95 € | |||
|66,95 € | |||
|99,95 € | |||
|129,95 € | |||
|24,95 € | |||
|34,95 € | |||
|44,95 € | |||
|54,95 € | |||
|36,95 € | |||
|41,95 € | |||
|69,95 € | |||
|99,95 € | |||
| | |||
|- | |||
|Bereitstellungskosten | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € | |||
|59,95 € | |||
|59,95 € | |||
|59,95 € | |||
| | |||
|- | |||
|Sprachkanäle - | |||
Parallele Gespräche | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|Einzelrufnummern | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
| | |||
|- | |||
|Internet Flat | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|nein | |||
|nein | |||
|nein | |||
|nein | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
| | |||
|- | |||
|Deutschland-Festnetz-Flat | |||
|ja + | |||
18 Länder | |||
|ja + | |||
18 Länder | |||
|ja + | |||
18 Länder | |||
| | |||
|ja + | |||
18 Länder | |||
|ja + | |||
18 Länder | |||
|ja + | |||
18 Länder | |||
|ja + | |||
18 Länder | |||
|ja + | |||
18 Länder | |||
| | |||
|ja + | |||
18 Länder | |||
|ja + | |||
18 Länder | |||
|ja + | |||
18 Länder | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
| | |||
|- | |||
|Flat Telekom Mobil<sup>8</sup> | |||
| --- | |||
|ja | |||
|ja | |||
|<nowiki>---</nowiki> | |||
|<nowiki>---</nowiki> | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|<nowiki>---</nowiki> | |||
|<nowiki>---</nowiki> | |||
|ja | |||
|ja | |||
|10 € | |||
|10 € | |||
|ja | |||
|ja | |||
| | |||
|- | |||
|Flat Mobil<sup>8</sup> | |||
| --- | |||
|<nowiki>---</nowiki> | |||
|ja | |||
|<nowiki>---</nowiki> | |||
|<nowiki>---</nowiki> | |||
|<nowiki>---</nowiki> | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|<nowiki>---</nowiki> | |||
|<nowiki>---</nowiki> | |||
|<nowiki>---</nowiki> | |||
|ja | |||
|20 € | |||
|20 € | |||
|ja | |||
|ja | |||
| | |||
|- | |||
|Budget Mobil 500/5.000<sup>9</sup>, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| | |||
|- | |||
|Budget Deutschland 2.000/20.000, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| | |||
|- | |||
|Budget Ausland Mobil 500, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | |||
| --- | |||
|129,95 € | |||
|129,95 € | |||
| --- | |||
| --- | |||
|129,95 € | |||
|129,95 € | |||
|129,95 € | |||
|129,95 € | |||
| --- | |||
| --- | |||
|129,95 € | |||
|129,95 € | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| | |||
|- | |||
|Country-Flat I | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
|3,31 € | |||
|3,31 € | |||
|3,31 € | |||
|3,31 € | |||
| | |||
|- | |||
|Country-Flat II | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
|12,56 € | |||
|12,56 € | |||
|12,56 € | |||
|12,56 € | |||
| | |||
|- | |||
|50 Mbit/s / 100 MBit/s / 250 MBit/s | |||
|ja / 5 € / 15 € | |||
|ja / 5 € / 15 € | |||
|ja / 5 € / 15 € | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
|ja / 5 € / 15 € | |||
| --- | |||
| --- | |||
| | |||
|- | |||
|500 MBit/s / 1000 MBit/s | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
|ja / --- | |||
|<nowiki>--- / ja</nowiki> | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
|ja / --- | |||
|<nowiki>--- / ja</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Aufschlag in Gewerbegebieten für Fiber 50/100/250/500/1000 | |||
|38 €/78 €/-/- | |||
|38 €/78 €/-/- | |||
|38 €/78 €/-/- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
|160 € | |||
|160 € | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
|160 € | |||
|160 € | |||
| | |||
|- | |||
|8h/4h Entstörservice | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
|ja / 3 € | |||
| | |||
|- | |||
|1:1 Sekundentaktung | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
| | |||
|- | |||
|Feste IP-Adresse | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| | |||
|- | |||
|<nowiki>+2 zusätzliche Sprachkanäle</nowiki> | |||
|24,95 € | |||
|34,95 € | |||
|44,95 € | |||
|14,95 € | |||
|24,95 € | |||
|34,95 € | |||
|44,95 € | |||
|44,95 € | |||
|44,95 € | |||
|14,95 € | |||
|24,95 € | |||
|34,95 € | |||
|44,95 € | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| | |||
|- | |||
|Preis je Zusätzliche Parallele Gespräche (Sprachkanal) | |||
Je Änderung einmalig 9,95 € | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| --- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Datei:Übersicht_IP_Produkte_PV.xlsx|alternativtext=IP Produkte Partner Vertrieb|rand]] | |||
[[Datei:Übersicht IP Produkte PV pdf.pdf]] | |||
Aktuelle Version vom 23. März 2021, 10:40 Uhr
| DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium | DeutschlandLAN IP VOICE/DATA | DeutschlandLAN IP Voice | DeutschlandLAN IP | |||||||||||||||
| S | M | L | S | M | L | Fibre 500 | Fibre 1000 | S | M | L | Start | Start Premium | Start
Fiber 500 |
Start
Fiber 500 |
||||
| Bandbreite | 50 (100/250) | 50 (100/250) | 50 (100/250) | 16 | 16 | 16 | 16 | 500 | 1000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 (100/250) | 500 | 1000 | |
| PREIS monatl. | 51,95 € | 61,95 € | 71,95 € | 59,95 € | 46,95 € | 56,95 € | 66,95 € | 99,95 € | 129,95 € | 24,95 € | 34,95 € | 44,95 € | 54,95 € | 36,95 € | 41,95 € | 69,95 € | 99,95 € | |
| Bereitstellungskosten | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € | 59,95 € | 59,95 € | 59,95 € | |
| Sprachkanäle -
Parallele Gespräche |
2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2 | 2 | 2 | |
| Einzelrufnummern | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | |
| Internet Flat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | |
| Deutschland-Festnetz-Flat | ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja +
18 Länder |
ja | ja | ja | ja | |||
| Flat Telekom Mobil8 | --- | ja | ja | --- | --- | ja | ja | ja | ja | --- | --- | ja | ja | 10 € | 10 € | ja | ja | |
| Flat Mobil8 | --- | --- | ja | --- | --- | --- | ja | ja | ja | --- | --- | --- | ja | 20 € | 20 € | ja | ja | |
| Budget Mobil 500/5.0009, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Budget Deutschland 2.000/20.000, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Budget Ausland Mobil 500, mehrfach buchbar, gilt für alle PG | --- | 129,95 € | 129,95 € | --- | --- | 129,95 € | 129,95 € | 129,95 € | 129,95 € | --- | --- | 129,95 € | 129,95 € | --- | --- | --- | --- | |
| Country-Flat I | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,31 € | 3,31 € | 3,31 € | 3,31 € | |
| Country-Flat II | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12,56 € | 12,56 € | 12,56 € | 12,56 € | |
| 50 Mbit/s / 100 MBit/s / 250 MBit/s | ja / 5 € / 15 € | ja / 5 € / 15 € | ja / 5 € / 15 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ja / 5 € / 15 € | --- | --- | |
| 500 MBit/s / 1000 MBit/s | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ja / --- | --- / ja | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ja / --- | --- / ja | |
| Aufschlag in Gewerbegebieten für Fiber 50/100/250/500/1000 | 38 €/78 €/-/- | 38 €/78 €/-/- | 38 €/78 €/-/- | --- | --- | --- | --- | 160 € | 160 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 160 € | 160 € | |
| 8h/4h Entstörservice | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | ja / 3 € | |
| 1:1 Sekundentaktung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Feste IP-Adresse | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| +2 zusätzliche Sprachkanäle | 24,95 € | 34,95 € | 44,95 € | 14,95 € | 24,95 € | 34,95 € | 44,95 € | 44,95 € | 44,95 € | 14,95 € | 24,95 € | 34,95 € | 44,95 € | --- | --- | --- | --- | |
| Preis je Zusätzliche Parallele Gespräche (Sprachkanal)
Je Änderung einmalig 9,95 € |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |