IP-As mit Einzelrufnummern (MSN): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+IP Voice Data | |+IP Voice Data | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Zeile 15: | Zeile 23: | ||
| colspan="3" |'''DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium''' | | colspan="3" |'''DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium''' | ||
| colspan="6" |'''DeutschlandLAN IP VOICE/DATA''' | | colspan="6" |'''DeutschlandLAN IP VOICE/DATA''' | ||
| colspan="4" |'''DeutschlandLAN IP Voice''' | |||
| colspan="4" |'''DeutschlandLAN IP''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 26: | Zeile 36: | ||
|Fibre 500 | |Fibre 500 | ||
|Fibre 1000 | |Fibre 1000 | ||
| | |||
|S | |||
|M | |||
|L | |||
|Start | |||
|Start Premium | |||
|Start | |||
Fiber 500 | |||
|Start | |||
Fiber 500 | |||
|- | |- | ||
|Bandbreite | |Bandbreite | ||
| Zeile 35: | Zeile 55: | ||
|16 | |16 | ||
|16 | |16 | ||
|500 | |||
|1000 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|16 | |||
|50 (100/250) | |||
|500 | |500 | ||
|1000 | |1000 | ||
| Zeile 48: | Zeile 76: | ||
|99,95 € | |99,95 € | ||
|129,95 € | |129,95 € | ||
|24,95 € | |||
|34,95 € | |||
|44,95 € | |||
|54,95 € | |||
|36,95 € | |||
|41,95 € | |||
|69,95 € | |||
|99,95 € | |||
|- | |- | ||
|Bereitstellungskosten | |Bereitstellungskosten | ||
| Zeile 59: | Zeile 95: | ||
|59,95 € (5) | |59,95 € (5) | ||
|59,95 € (5) | |59,95 € (5) | ||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € (5) | |||
|59,95 € | |||
|59,95 € | |||
|59,95 € | |||
|59,95 € | |||
|- | |- | ||
|Sprachkanäle - | |Sprachkanäle - | ||
| Zeile 71: | Zeile 115: | ||
|2-8 | |2-8 | ||
|2-8 | |2-8 | ||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Einzelrufnummern | |Einzelrufnummern | ||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |3-10 | ||
|3-10 | |3-10 | ||
| Zeile 89: | Zeile 149: | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
|nein | |||
|nein | |||
|nein | |||
|nein | |||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
| Zeile 94: | Zeile 162: | ||
|ja | |ja | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 105: | Zeile 181: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 23. März 2021, 10:16 Uhr
| DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium | DeutschlandLAN IP VOICE/DATA | DeutschlandLAN IP Voice | DeutschlandLAN IP | ||||||||||||||
| S | M | L | S | M | L | Fibre 500 | Fibre 1000 | S | M | L | Start | Start Premium | Start
Fiber 500 |
Start
Fiber 500 | |||
| Bandbreite | 50 (100/250) | 50 (100/250) | 50 (100/250) | 16 | 16 | 16 | 16 | 500 | 1000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 (100/250) | 500 | 1000 |
| PREIS monatl. | 51,95 € | 61,95 € | 71,95 € | 59,95 € | 46,95 € | 56,95 € | 66,95 € | 99,95 € | 129,95 € | 24,95 € | 34,95 € | 44,95 € | 54,95 € | 36,95 € | 41,95 € | 69,95 € | 99,95 € |
| Bereitstellungskosten | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € | 59,95 € | 59,95 € | 59,95 € |
| Sprachkanäle -
Parallele Gespräche |
2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2 | 2 | 2 |
| Einzelrufnummern | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Internet Flat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |