IP-As mit Einzelrufnummern (MSN): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class=" | {| class="mw-collapsible" | ||
|+IP Voice Data | |+IP Voice Data | ||
! | ! | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|PREIS monatl. | |PREIS monatl. | ||
| | |51,95 € | ||
| | |61,95 € | ||
| | |71,95 € | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|Sprachkanäle - | |Sprachkanäle - | ||
Parallele Gespräche | Parallele Gespräche | ||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
|2-8 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Einzelrufnummern | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
|3-10 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Internet Flat | |||
|ja | |||
|ja | |||
|ja | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 48: | Zeile 60: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 23. März 2021, 09:36 Uhr
| DeutschlandLAN IP VOICE/DATA Premium | ||||
| S | M | L | ||
| Bandbreite | 50 (100/250) | 50 (100/250) | 50 (100/250) | |
| PREIS monatl. | 51,95 € | 61,95 € | 71,95 € | |
| Bereitstellungskosten | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | 59,95 € (5) | |
| Sprachkanäle -
Parallele Gespräche |
2-8 | 2-8 | 2-8 | |
| Einzelrufnummern | 3-10 | 3-10 | 3-10 | |
| Internet Flat | ja | ja | ja | |