Business Premium Access (BPA): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Produktinformationen == == Beauftragung im BusinessPartner Portal der Deutschen Telekom == __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ Kategorie:Business Premium Ac…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Produktinformationen == | == Produktinformationen == | ||
=== Produktaufbau (Produktbausteine) === | |||
[[Datei:BPA Produktbausteine1.png|ohne|mini|791x791px|[[Datei:BPA Produktbausteine2.png|ohne|mini|779x779px]]]] | |||
=== Redundanzkonzepte im BPA === | |||
[[Datei:BPA-Redundanz1.png|ohne|mini|786x786px|[[Datei:BPA Redundanz2.png|ohne|mini|772x772px]]]] | |||
=== Preisstruktur === | |||
[[Datei:Preistruktur 1-2.png|ohne|mini|809x809px|[[Datei:Preisstruktur 2-2.png|ohne|mini|797x797px]]'''Rechnungsansicht'''[[Datei:Rechnungsansicht BPA.png|ohne|mini|799x799px]]]] | |||
== Beauftragung im BusinessPartner Portal der Deutschen Telekom == | == Beauftragung im BusinessPartner Portal der Deutschen Telekom == | ||
[[Datei:Verfügbarkeitsprüfung.png|ohne|mini|813x813px]] | |||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | ||
[[Kategorie:Business Premium Access]] | [[Kategorie:Business Premium Access]] | ||
[[Kategorie:Telekom]] | [[Kategorie:Telekom]] | ||
[[Kategorie:Deutsche Telekom]] | [[Kategorie:Deutsche Telekom]] | ||







